Portoferraio
Capoliveri
Marciana
Campo nell'Elba
Porto Azzurro
Rio nell'Elba
Rio Marina
Marciana Marina

Sport Toscano

A Marina di Campo, l'Elba Man

Enduro: A Marina di Campo disputata la 2° prova del campionato Toscano Mini-Enduro

2° Prova Campionato Toscano Mini-Enduro
A Marina di Campo pista difficilissima: fango "a go-go" piloti costretti a vere e proprie acrobazie
Vince BINI che dalla 3° prova supera e alla fine precede l'idolo di casa Pitzoi



Prova nr 1

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     2'31.78     
2     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     2'34.57      2.79
3     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     2'39.15      7.37
4     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     2'42.85      11.07
5     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     2'43.50      11.72
6     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     2'44.09      12.31
7     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     2'46.98      15.20
8     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     2'52.00      20.22
9     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     3'01.68      29.90
10     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     3'06.40      34.62
11     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     3'18.87      47.09
12     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     3'24.78      53.00
13     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     3'26.34      54.56
14     117      ITA C.Magni     TM 125 2T     3'31.51      59.73
15     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     3'35.80      1'04.02
16     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     3'36.07      1'04.29
17     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     3'42.30      1'10.52
18     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     3'49.23      1'17.45
19     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     4'04.82      1'33.04

Classifica post prova 1

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     2'31.78     
2     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     2'34.57      2.79
3     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     2'39.15      7.37
4     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     2'42.85      11.07
5     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     2'43.50      11.72
6     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     2'44.09      12.31
7     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     2'46.98      15.20
8     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     2'52.00      20.22
9     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     3'01.68      29.90
10     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     3'06.40      34.62
11     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     3'18.87      47.09
12     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     3'24.78      53.00
13     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     3'26.34      54.56
14     117      ITA C.Magni     TM 125 2T     3'31.51      59.73
15     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     3'35.80      1'04.02
16     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     3'36.07      1'04.29
17     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     3'42.30      1'10.52
18     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     3'49.23      1'17.45
19     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     4'04.82      1'33.04

2° Prova

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     2'40.15     
2     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     2'41.32      1.17
3     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     2'41.47      1.32
4     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     2'43.60      3.45
5     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     2'44.93      4.78
6     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     2'45.46      5.31
7     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     2'51.96      11.81
8     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     2'53.52      13.37
9     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     3'00.74      20.59
10     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     3'03.30      23.15
11     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     3'09.87      29.72
12     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     3'23.21      43.06
13     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     3'23.71      43.56
14     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     3'29.35      49.20
15     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     3'50.46      1'10.31
16     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     3'54.10      1'13.95
17     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     3'58.33      1'18.18
18     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     4'10.25      1'30.10

Classifica post prova nr 2

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     5'11.93     
2     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     5'15.89      3.96
3     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     5'20.62      8.69
4     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     5'28.96      17.03
5     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     5'29.02      17.09
6     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     5'35.60      23.67
7     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     5'36.37      24.44
8     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     5'38.94      27.01
9     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     6'02.42      50.49
10     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     6'09.70      57.77
11     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     6'42.58      1'30.65
12     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     6'47.99      1'36.06
13     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     6'55.69      1'43.76
14     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     6'59.10      1'47.17
15     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     7'26.26      2'14.33
16     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     7'34.40      2'22.47
17     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     7'36.40      2'24.47
18     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     8'15.07      3'03.14

3° Prova

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     2'33.40     
2     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     2'37.62      4.22
3     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     2'40.90      7.50
4     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     2'42.72      9.32
5     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     2'45.64      12.24
6     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     2'47.31      13.91
7     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     2'49.02      15.62
8     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     2'50.49      17.09
9     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     3'00.94      27.54
10     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     3'03.08      29.68
11     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     3'31.66      58.26
12     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     3'36.50      1'03.10
13     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     3'50.59      1'17.19
14     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     3'57.95      1'24.55
15     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     3'57.97      1'24.57
16     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     4'31.82      1'58.42
17     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     4'41.75      2'08.35
18     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     6'13.36      3'39.96

Classifica:  post prova nr 3

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     7'49.29     
2     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     7'49.55      0.26
3     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     8'01.52      12.23
4     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     8'16.33      27.04
5     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     8'17.98      28.69
6     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     8'19.09      29.80
7     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     8'21.24      31.95
8     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     8'29.43      40.14
9     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     9'03.36      1'14.07
10     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     9'12.78      1'23.49
11     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     10'14.24      2'24.95
12     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     10'32.19      2'42.90
13     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     11'16.85      3'27.56
14     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     11'32.37      3'43.08
15     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     11'34.35      3'45.06
16     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     11'40.85      3'51.56
17     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     12'46.89      4'57.60
18     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     13'01.35      5'12.06

4° Prova

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     2'33.80     
2     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     2'38.28      4.48
3     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     2'41.75      7.95
4     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     2'43.08      9.28
5     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     2'47.27      13.47
6     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     2'50.85      17.05
7     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     2'52.79      18.99
8     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     2'56.27      22.47
9     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     3'03.42      29.62
10     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     3'10.89      37.09
11     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     3'36.67      1'02.87
12     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     3'39.20      1'05.40
13     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     3'45.41      1'11.61
14     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     3'49.96      1'16.16
15     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     4'08.27      1'34.47
16     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     4'16.92      1'43.12
17     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     4'38.42      2'04.62
18     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     4'44.05      2'10.25

Classifica post prova nr 4

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     10'23.09     
2     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     10'27.83      4.74
3     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     10'44.60      21.51
4     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     11'00.84      37.75
5     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     11'08.51      45.42
6     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     11'08.83      45.74
7     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     11'12.60      49.51
8     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     11'22.22      59.13
9     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     12'06.78      1'43.69
10     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     12'23.67      2'00.58
11     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     13'53.44      3'30.35
12     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     14'08.86      3'45.77
13     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     15'22.33      4'59.24
14     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     15'26.26      5'03.17
15     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     15'42.62      5'19.53
16     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     16'00.90      5'37.81
17     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     17'03.81      6'40.72
18     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     17'39.77      7'16.68

5° Prova

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     2'35.38     
2     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     2'40.58      5.20
3     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     2'46.36      10.98
4     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     2'48.10      12.72
5     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     2'48.60      13.22
6     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     2'50.90      15.52
7     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     2'55.27      19.89
8     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     2'55.96      20.58
9     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     3'04.91      29.53
10     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     3'09.73      34.35
11     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     3'32.72      57.34
12     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     3'37.27      1'01.89
13     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     4'14.22      1'38.84
14     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     4'24.54      1'49.16
15     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     4'27.23      1'51.85
16     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     4'27.32      1'51.94
17     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     4'49.51      2'14.13
18     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     5'56.92      3'21.54

Classifica: post prova nr 5

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     12'58.47     
2     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     13'08.41      9.94
3     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     13'32.70      34.23
4     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     13'47.20      48.73
5     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     13'59.41      1'00.94
6     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     14'01.20      1'02.73
7     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     14'04.10      1'05.63
8     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     14'18.18      1'19.71
9     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     15'11.69      2'13.22
10     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     15'33.40      2'34.93
11     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     17'30.71      4'32.24
12     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     18'33.40      5'34.93
13     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     18'58.98      6'00.51
14     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     19'36.55      6'38.08
15     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     20'28.22      7'29.75
16     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     21'31.04      8'32.57
17     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     21'39.54      8'41.07
18     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     22'29.28      9'30.81

Prova 7

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     2'34.42     
2     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     2'37.09      2.67
3     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     2'45.09      10.67
4     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     2'48.02      13.60
5     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     2'48.20      13.78
6     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     2'49.17      14.75
7     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     2'53.51      19.09
8     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     2'56.02      21.60
9     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     3'20.13      45.71
10     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     3'37.54      1'03.12
11     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     3'45.44      1'11.02
12     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     3'57.69      1'23.27
13     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     3'59.30      1'24.88
14     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     4'18.73      1'44.31
15     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     4'26.21      1'51.79
16     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     4'33.88      1'59.46
17     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     4'36.84      2'02.42
18     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     5'12.22      2'37.80

Classifica:  dopo prova nr 7

1     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     15'32.89     
2     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     15'45.50      12.61
3     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     16'17.79      44.90
4     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     16'35.40      1'02.51
5     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     16'48.58      1'15.69
6     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     16'49.22      1'16.33
7     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     16'57.61      1'24.72
8     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     17'14.20      1'41.31
9     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     18'49.23      3'16.34
10     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     18'53.53      3'20.64
11     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     21'16.15      5'43.26
12     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     22'32.70      6'59.81
13     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     23'17.71      7'44.82
14     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     24'02.76      8'29.87
15     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     25'05.06      9'32.17
16     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     26'04.92      10'32.03
17     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     26'26.97      10'54.08
18     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     26'51.76      11'18.87

Prova 8:

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     2'35.37     
2     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     2'37.28      1.91
3     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     2'48.28      12.91
4     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     2'49.36      13.99
5     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     2'51.95      16.58
6     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     2'59.21      23.84
7     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     3'02.86      27.49
8     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     3'09.08      33.71
9     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     3'16.96      41.59
10     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     3'42.59      1'07.22
11     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     3'58.30      1'22.93
12     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     3'58.92      1'23.55
13     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     4'19.29      1'43.92
14     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     4'20.58      1'45.21
15     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     4'28.59      1'53.22
16     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     4'29.17      1'53.80
17     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     4'40.31      2'04.94
18     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     5'24.29      2'48.92


Classifica  post prova nr 8

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     18'08.26     
2     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     18'22.78      14.52
3     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     19'07.15      58.89
4     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     19'23.68      1'15.42
5     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     19'40.53      1'32.27
6     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     19'56.82      1'48.56
7     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     19'58.30      1'50.04
8     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     20'17.06      2'08.80
9     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     22'10.49      4'02.23
10     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     23'09.81      5'01.55
11     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     25'14.45      7'06.19
12     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     26'31.62      8'23.36
13     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     27'00.30      8'52.04
14     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     28'31.93      10'23.67
15     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     29'45.37      11'37.11
16     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     30'33.51      12'25.25
17     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     30'46.26      12'38.00
18     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     32'16.05      14'07.79

Prova 9

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     2'35.97     
2     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     2'36.28      0.31
3     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     2'49.89      13.92
4     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     2'51.59      15.62
5     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     2'53.69      17.72
6     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     2'58.16      22.19
7     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     3'00.99      25.02
8     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     3'03.03      27.06
9     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     3'19.34      43.37
10     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     3'23.64      47.67
11     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     3'51.97      1'16.00
12     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     4'11.84      1'35.87
13     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     4'19.37      1'43.40
14     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     4'34.96      1'58.99
15     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     4'36.24      2'00.27
16     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     4'44.04      2'08.07
17     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     4'51.96      2'15.99
18     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     5'42.93      3'06.96

Classifica: post nr 9

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     20'44.23     
2     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     20'59.06      14.83
3     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     21'57.04      1'12.81
4     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     22'17.37      1'33.14
5     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     22'38.69      1'54.46
6     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     22'49.89      2'05.66
7     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     22'59.85      2'15.62
8     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     23'18.05      2'33.82
9     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     25'34.13      4'49.90
10     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     26'29.15      5'44.92
11     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     29'58.49      9'14.26
12     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     30'43.46      9'59.23
13     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     30'52.27      10'08.04
14     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     34'14.86      13'30.63
15     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     34'37.33      13'53.10
16     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     35'05.63      14'21.40
17     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     35'08.47      14'24.24
18     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     36'52.29      16'08.06

PROVA NR 10

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     2'33.02     
2     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     2'47.52      14.50
3     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     2'52.13      19.11
4     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     2'59.93      26.91
5     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     3'02.95      29.93
6     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     3'03.90      30.88
7     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     3'04.74      31.72
8     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     3'19.03      46.01
9     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     3'26.44      53.42
10     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     3'44.20      1'11.18
11     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     3'49.17      1'16.15
12     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     3'50.23      1'17.21
13     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     4'03.34      1'30.32
14     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     4'06.83      1'33.81
15     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     4'36.36      2'03.34
16     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     4'46.01      2'12.99
17     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     4'59.29      2'26.27
18     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     5'36.51      3'03.49


Classifica: POST PROVA NR 10

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     23'17.25     
2     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     24'18.09      1'00.84
3     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     24'44.56      1'27.31
4     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     25'09.50      1'52.25
5     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     25'43.43      2'26.18
6     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     25'52.84      2'35.59
7     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     25'59.78      2'42.53
8     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     26'21.95      3'04.70
9     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     29'00.57      5'43.32
10     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     30'13.35      6'56.10
11     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     34'01.83      10'44.58
12     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     34'42.50      11'25.25
13     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     34'50.29      11'33.04
14     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     38'51.22      15'33.97
15     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     38'54.80      15'37.55
16     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     39'54.48      16'37.23
17     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     40'13.84      16'56.59
18     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     41'51.58      18'34.33

Prova nr 11


P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     2'36.03     
2     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     2'37.87      1.84
3     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     2'50.53      14.50
4     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     2'51.18      15.15
5     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     3'00.87      24.84
6     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     3'04.66      28.63
7     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     3'06.22      30.19
8     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     3'16.46      40.43
9     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     3'29.85      53.82
10     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     3'30.66      54.63
11     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     4'16.54      1'40.51
12     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     4'18.25      1'42.22
13     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     4'20.64      1'44.61
14     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     4'36.93      2'00.90
15     119      ITA D.Giraldi     HUSQVARNA 65 2T     5'20.05      2'44.02
16     121      ITA R.Cosimi     KTM 65 2T     5'20.47      2'44.44
17     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     5'31.26      2'55.23
18     113      ITA T.Pretto     HUSQVARNA 65 2T     5'44.98      3'08.95
           
Classifica post Prova nr 11

P.     No.      Concorrente     Moto     Tempo     Dist.
1     3      ITA A.Bini     YAMAHA 125 2T     25'55.12     
2     2      ITA D.Pitzoi     HONDA 125 2T     26'54.12      59.00
3     114      ITA L.Di Cicco     YAMAHA 125 2T     27'35.74      1'40.62
4     4      ITA C.Pratesi     KTM 85 2T     28'00.03      2'04.91
5     6      ITA B.Ruggeri     KTM 85 2T     28'44.30      2'49.18
6     5      ITA N.Guastini     KTM 65 2T     29'06.00      3'10.88
7     112      ITA E.Ordonzelli     KTM 85 2T     29'09.30      3'14.18
8     7      ITA S.Pecorari     KTM 85 2T     29'26.61      3'31.49
9     10      ITA M.Giuliani     KAWASAKI 65 2T     32'30.42      6'35.30
10     118      ITA L.Santini     KTM 85 2T     33'44.01      7'48.89
11     115      ITA N.Tornaboni     KTM 65 2T     38'18.37      12'23.25
12     111      ITA B.Dionisi     KTM 85 2T     39'08.54      13'13.42
13     8      ITA D.Pitzoi     KTM 65 2T     40'13.76      14'18.64
14     120      ITA G.Gambera     KTM 85 2T     43'15.44      17'20.32
15     116      ITA F.Vaglini     HUSQVARNA 65 2T     43'28.15      17'33.03
