



Categorie
Links




Triathlon
Triathlon: Riceviamo da Marco Scotti....
- Creato Mercoledì, 08 Gennaio 2014 16:57
- Scritto da da Marco Scotti
Elbaman 2014: Già aperte le iscrizioni
- Creato Mercoledì, 06 Novembre 2013 14:36
- Scritto da La Redazione
ELBA MAN 2014: ISCRIZIONI 2014: GIA' APERTE !
Marina di Campo- Ci giunge notizia che da ieri , martedi 5 Novembre ore 10, sono aperte le iscrizioni per Elbaman 2014, X edizione.
I primi 25 piu' veloci, sia nella gara full che half, potranno accedere ad una tariffa super-scontata.
Dopodiche' lo schema di iscrizione e' stato variato rispetto agli anni precedenti. Le tariffe non varieranno piu' in maniera fissa in date determinate, ma aumenteranno ogni qualvolta che e' stato venduto un blocco predeteriminato di pettorali. I dettagli sono visibili sul sito di gara alla pagina iscrizioni.
. DVD ELBAMAN 2013 + ELBABEE
E' ora disponibile il DVD report di Elbaman 2013, un prezioso ricordo della vostra avventura dello scorso 29 settembre. E' possibile abbinarlo, in una offerta unica, ad un prezioso Elbabee-Elbaman edition in versione bracciale o portachiavi in uno dei tanti colori disponibili. Clicca sulle immagini sottostanti per ingrandirle.
PREZZI (per spedizione internazionale fuori dall'Italia aggiungere 2euro)
- DVD: 15euro
- DVD + Elbabee bracciale o portachiavi type1: 29euro
- DVD + Elbabee portachiavi type2: 20euro
bracciale
portachiavi type1
portachiavi type2
Inviare ordine e copia del pagamento bancario, specificando indirizzo di spedizione a
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il comunicato stampa finale dell'Elba Man 2013
- Creato Martedì, 01 Ottobre 2013 11:03
- Scritto da La Redazione
Nonostante una Domenica davvero inclemente…meteorologicamente parlando
Andato agli archivi un nuovo memorabile ed epico nono Elbaman
Tre successi italiani
Marina di Campo-Ed anche l'edizione numero nove di Elbaman che è andata in scena domenica 29 settembre…è riuscita ad andare agli archivi. Le condizioni atmosferiche particolarmente inclementi dalle 13 alle 14 con un diluvio di acqua abbattutosi su concorrenti ed organizzatori hanno reso la gara ancora più impegnativa, con un moto ondoso importante in acqua e una frazione bike e run con scrosci violenti di pioggia. Tutto ciò però non ha fermato i triatleti, né tanto meno la rodata ed efficiente macchina organizzativa, guidata sempre in maniera egregia da Marco Scotti.
Dopo il prologo del sabato con l'Elbakids, domenica le gare clou: Elbaman full distance (3.8-180-42.2K) e Elbaman73 (1.9-94-21.1K).
All'arrivo in zona cambio, la mattina del 29 settembre, tutte le previsioni che nei giorni precedenti tutti volevano scongiurare si sono materializzate: pioggerellina e mare piuttosto "agitato".
Dalla riva, con il sole ancora nascosto, pareva meno duro di quello che è poi stato, con onde alte oltre 1 metro che hanno reso complicato l'orientamento per tutti i partecipanti, nonostante le numerose boe di segnalazione e le barche con luci lampeggianti lungo il tracciato.
Alle 7 in punto, tutti pronti ai loro posti sulla spiaggia di Marina di Campo per il via all'Elbaman: nel loro box gli atleti della gara individuale (le staffette sono partite in un'altra batteria a seguire), quindi i volontari, i fotografi, i giornalisti e gli addetti alla comunicazione dell'evento.
Infatti, per questa edizione più che mai Elbaman ha voluto proporsi anche al grande pubblico a casa, grazie alle telecamere di Stilecorsa, alla diretta radio di Ironmanradio, al live Twitter curato da FCZ.it, mentre purtroppo il maltempo ha reso impossibile offrire il servizio live streaming, offerto sempre da Stilecorsa.
Ma torniamo alla gara: due giri da compiere, con la spettacolare uscita all'australiana al termine del primo e una gran folla radunata pronta ad applaudire.
Dopo soli 23', il ceco Tomas Martinek, ottimo nuotatore, si presenta per la prima volta sulla spiaggia, tra l'incredulità degli astanti che lo incitano a gran voce. Alle sue spalle, dopo oltre 3', arrivano i primi inseguitori.
Tomas Martinek termina primo la frazione natatoria in 53'40", a inseguirlo una coppia formata dal connazionale Tomas Bednar e dal nostro Leonardo Simoncini, con circa 6' di distacco.
In bici, Simoncini colma il gap e i due poi fanno gara di testa. La frazione bike è durissima, si scatena il finimondo e per mezz'ora scende pioggia a secchiate, la visibilità scende quasi a zero e guidare il proprio mezzo diventa davvero un'impresa.
La gara continua, la pioggia scema e si va avanti, la coppia di testa porta a termine i tre giri e arriva in T2. Nella maratona, la lotta tra i due è davvero serrata, il multilap e i continui passaggi sul lungomare danno la possibilità anche agli spettatori di godersela appieno.
Simoncini riesce ad allungare, ma proprio negli ultimi chilometri viene ripreso e pare che Martinek riesca anche ad andare via. Così non è, Simoncini reagisce e si riprende la testa, andando a vincere in solitaria, tagliando la finish line tra due ali di folla urlanti.
Il podio si completa con l'arrivo del belga Lucky Berlage, staccato di oltre 20'. In quinta piazza il secondo italiano, Mauro Ciarrocchi, quindi Nazario Battista, Giovanni Canapini, il tedesco Thomas Gerischer, Leonardo Nocentini, lo statunitense Ryan Barnett e Francesco Panarella.
La gara femminile, vede come protagonista delle prime due frazioni Michela Tessaro, che sfrutta le sue doti di forte nuotatrice per uscire prima dall'acqua, con Alessandra Boifava e Maria Koultchenkova a inseguirla.
La tedesca Ulrike Schwalbe, una delle favorite della vigilia, si ritira dopo il nuoto e lascia il campo per la conquista della vittoria finale.
In bici, l'inglese Michelle Parsons, ormai di casa all'Elba e più volte vincitrice della distanza 73, è a caccia del suo primo sigillo nel full e spinge, per quel che è possibile, sulle due ruote, portando il suo distacco da Tessaro da 16 a soli 6 minuti in T2.
Nella maratona, il ritmo della battistrada è buono fino alla mezza, poi la crisi che la porterà a chiudere la sua corsa in 4:48:05. Parsons prende saldamente la testa, fa segnare il miglior split nei 42K e trionfa.
Alessandra Boifava, al suo primo triathlon 226, è autrice di una prova senza sbavature e con grande grinta conquista la seconda piazza; Tessaro chiude caparbiamente e conquista il gradino basso del podio, riuscendo a tenere distanti la britannica Vicky Dixon e la norvegese Sarah Knudsen.
A seguire, Marta Poretti, Sara Restani, la britannica Carla Tonks, Maria Koultchenkova e la francese Helene Garcia Loubier.
Elbaman73 è stato invece dominato dal belga Chris Jadoul, che ha nuotato forte e poi preso la testa della gara in bici, non lasciandola più fino al termine della mezza maratona.
Lo svizzero Reto Baumgartner, anche lui uno degli aficionadas della gara, dopo essere uscito attardato dall'acqua, ha forzato il ritmo in bici e a piedi per cercare di recuperare, ma è arrivato con quasi 5' di distacco.
E nel finale si è dovuto difendere dalla solita veemente rimonta di Stefano Luciani, a cui è mancato un pizzico di brillantezza per cercare l'assalto finale alla seconda piazza.
Ai piedi del podio, con rispettivamente il secondo e il primo split nei 21K a piedi, Fabrizio Bartoli e Matteo Perlini; a seguire, Marco Montanari, il tedesco Michael Sametinger, Carlo Biaggioni, Phil Parsons (marito di Michelle) e lo svizzero Brian Lorenzetti.
Assolo tra le ragazze per Martina Dogana, che dopo essere ritornata a vincere dopo più di 10 anni nel medio di Mergozzo a inizio settembre, ha fatto lo stesso anche tornando dopo diversi anni all'Elba: l'azzurra ha colto un netto successo, con la sola Daniela Pallaro a impensierirla nella frazione di nuoto.
Ma già nella bici Martina ha cominciato a costruire il suo vantaggio che al traguardo è arrivato a sfiorare i 20'.
La lotta per il podio è stata davvero bella ed emozionante, con Laura Pederzoli e Daniela Pallaro ad alternarsi una davanti all'altra per l'intero svolgimento della gara. Ma al traguardo a spuntarla è stata Pallaro, con l'arrivo, 40" dopo, di Pederzoli e il bellissimo abbraccio tra le due sotto la pioggia battente.
La top ten si è completata con la britannica Maria Powell, la tedesca Verena Horz, Alessandra Reati, Roberta Maule, la francese Clara Prevot e Paola Bonfreschi.
Tra le tante storie di finisher, particolare quella dell'altoatesino Paul Rösch: il meranese nel 1987 insieme ai suoi concittadini Christian Troger e Josef Wolf andò a fare l'Ironman Hawaii; dopo 25 anni, di totale inattività nel mondo del triathlon, ha deciso di fare il suo secondo triathlon "iron distance" e ha scelto un'altra isola, portando a termine Elbaman. Complimenti a lui e a tutti i finisher!
Dopo la tradizionale e apprezzatissima cerimonia di premiazione di lunedì mattina, Marco Scotti, patron di Elbaman, ha congedato tutti annunciando ulteriori novità per il 2014!
Un ElbaMan 2013 da mettere nell'album più bello dei ricordi !!!
- Creato Lunedì, 30 Settembre 2013 14:34
- Scritto da Stefano Ballerini
Uno strabiliante bilancio nonostante un tempo inclemente
L'ELBA MAN "CRESCE" SEMPRE DI PIU'…
l' Iron Man campese entrata nel " Guinnes dei primati" una "Iron Man" tra le 10 più belle del mondo !!!
Marina di Campo- Che successo…che giornata…sotto tutti i punti di vista: dal successo organizzativo : quasi 700 partecipanti ed un indotto di quasi tre volte; un paese " preso d'assalto" per gli ultimi 3 giorni di Settembre, mezza isola invasa da nuotatori ciclisti e runners indomiti tutti da elogiare dal primo all'ultimo .
297 Elba Man tra cui 29 donne; 476 Elba Man 73 di cui 53 donne questa la marea di partecipanti che si erano dati appuntamento ieri mattina " al canto del gallo" sull'arenile di Marina di Campo in un inizio mattinata " burrascosa" pioggia freddo, mare agitatissimo di scirocco che pareva pronto ad " inghiottire" tutti quegli indomiti.
Da li due erano i percorsi che attendevano " i nostri prodi" :
3.8 Km di nuoto per gli Iron Man più 180 km in bicicletta più…una maratona classica di 42.200 metri..una fatica immane specialmente in quelle condizioni.
Per gli ElbaMan 73 la metà: 1.8 di nuoto, 94 in bicicletta, 21.100 di corsa .
Ebbene dopo fatiche "tipo Ercole" il nostro Leonardo Simoncini ( Scm Triathlon) uscito dalle acque con ben 10 minuti e passa di svantaggio dal dominatore della prima fase natatoria il ceco Tomas Martinek iniziava una gara assolutamente fantastica. Scontato il " suo lato debole" concedendo tutto quel vantaggio, Leonardo, iniziava a risalire…pedalata dopo pedalata su è giù…dopo su e giù… curva dopo curva iniziava una rimonta…mondiale ( visto che ieri si gareggiava proprio nell'orari del mondiale di ciclismo fiorentino) Durante 3 giri dell'anello Ovest con le tre puntate a San Piero dai contorni talvolta assolutamente drammatici con oltre 10 cadute due delle quali rovinose che obbligavano 2 concorrenti alle cure mediche a Portoferraio. Altri se la cavavano con abrasioni più o meno sopportabili, ma molti nelle 2 scese da Poggio a Marciana erano colti da colpi di ipotermia ( il 29 di Settembre all'Elba…pensate..mai successo prima) acuti dovendo talvolta scendere di bicicletta e fare qualche tratto a piedi . Molti incontravano pietre ciotoli scivolati sull'asfalto trasportati da tutta quella marea di acqua rovesciatasi sui " poveretti" mentre in Piazza dante Alighieri a Campo il Comitato Organizzatore " semi-sommerso" ed allarmato stava per decidere la neutralizzazione o sospensione della prova con tutte le notizie che arrivavano di minuto in minuto in quegli attimi concitati da " radio corsa".
Poi pero" Giove-pluvio" dopo quella sfuriata decideva di avere pietà di tutti e dopo tanta pioggia faceva fare capolino ad un tenue solchino che rassicurava tutti.
La gara proseguiva con il " nostro" Simoncini che ricuceva lo svantaggio fino ad arrivare al 2° cambio tra bici e …piedi praticamente attaccato al ceco . Si proseguiva verso Procchio per altri 42.200 metri di estrema sofferenza poi tra alcuni spruzzi d'acqua ; Simoncini rinfrancato e dotato di uno sprint superiore cominciava a macinare metri su metri. Martinek comunque si manteneva …navigando sui 20…25 secondi di distacco ed anzi a tre km dall'arrivo pareva dato in clamorosa rimonta. Ma poi la fatica aveva la meglio sul ceco e Simoncini tra due ali di folla festante che incitavano i ragazzi e le ragazze sin dal mattino ad ogni curva, ad ogni rettilineo lo trascinavano all'arrivo dove " il nostro" stanava un 10 ore 34.22" con oltre tre minuti: 2 e 57 secondi di vantaggio: un TRIONFO applaudissimo.
Martinek arrivava sorridente ma stremato. I due "travolgevano" tutto il resto dei concorrenti che vedeva il belga Berlage terzo staccassimo dopo oltre 21 minuti di ritardo dal vincitore .La corsa " in azzurro italiano" vedeva ben 6 italiani tra i primi 10: un successo nel successo.
Tra le donne ecco il successo inglese della Michelle Parsons davanti alla nostra Alessandra Boifava che sempre staccata, nella maratona finale rimontava e staccava la Michela Tessaro sempre in testa con la statunitense dall'inizio. Tempo delle donne: 12 ore 15 minuti, 37".8 2 ore in più dei maschietti.
Intanto naturalmente erano arrivati coloro che avevano fatto la "metà della stra-fatica": tra i maschi trionfava il belga Chris Jadul che comandava per tutta la gara davanti allo svizzero Baungartner con terzo il nostro Stefano Luciani ( gloria azzurra anche qui dunque). Tempo del vincitore: 4h.59.49.5..quasi 5 ore, la metà di colui che vinceva l'Iron Man completa 5 ore dopo !!!.
Tra le "dame"incredibile tris azzurro con Martina Dogana prima, Daniela Pallaro seconda, Laura Pederzoli terza. Brave…brave…brave !!.
Partiti alle 7.00 l'ultimo arrivato "trasportato" da tutti noi stampa pubblica assistenza spettatori in un arrivo commovente davvero avveniva alle 23.45. 16 ore e 45 più tardi: " che stracanata" !!!
Ma che giornata davvero indimenticabile tra tante storie che si raccontavano all'arrivo, tra la preoccupazione, il sollievo, le tate varie attese sotto lo striscione d'arrivo. Bravi tutti dal 1° all'ultimo. Con tutti che da stamattina alla premiazione in Piazza Alighieri hanno già iniziato il " count-down" verso l'edizione 2014, che sarà quella della "stella" con il grande riconoscimento di aver visto citare l'Elba Man tra le 10 IRON più belle al mondo. Bravo Marco Scotti e bravi a tutti coloro che di nuovo hanno reso possibile questo straordinaria gara…..IN..Di..MEN..TI..CA..BI..LE !!!!
Tutti i risultati
IRON MAN UOMINI
VINCE LEONARDO SIMONCINI DAVANTI AL CEKO TOMAS MARTINEK
Pos Atleta Società Nuoto Ciclismo Podismo tempo totale
1 SIMONCINI LEONARDO S3 1 SCM - TRIATHLON 00:59:37 06:17:44 03:12:57 10:34:22.10
2 MARTINEK TOMAS S3 2 CZECH REPUBLIC 00:53:40 06:24:10 03:14:48 10:37:19.50
3 BERLAGE LUCKY M1 1 BELGIUM 01:03:12 06:16:40 03:28:34 10:55:19.70
4 CIARROCCHI MAURO M3 1 EUROPA S.C. BRESCIA 01:00:46 06:48:43 03:18:55 11:18:07.20
5 BATTISTA NAZARIO S4 1 G.S.PASTA GRANAROLO 01:10:11 06:25:10 03:40:59 11:22:48.50
6 CANAPINI GIOVANNI M2 1 FIRENZE TRI 01:09:00 06:27:22 03:40:28 11:23:36.30
7 GERISCHER THOMAS S3 3 GERMANY 01:12:34 06:40:41 03:27:20 11:25:14.70
8 NOCENTINI LEONARDO M2 2 FIRENZE TRI 01:34:49 06:28:10 03:18:53 11:29:40.50
9 BARNETT RYAN S4 2 USA 01:01:00 06:39:17 03:42:54 11:29:53.80
10 PANARELLA FRANCESCO S4 3 FORUM POSILLIPO 01:00:42 07:08:13 03:21:23 11:36:13.50
11 MAGNET MICHAEL S4 4 AUSTRIA 01:13:29 06:51:02 03:29:09 11:39:50.10
12 BONFANTI AMEDEO M2 3 ELBAMAN TEAM 01:36:40 06:22:26 03:29:28 11:41:59.50
13 SKÁBA PAVEL S4 5 CZECH REPUBLIC 01:09:10 06:44:47 03:46:33 11:50:03.50
14 CASTELBERG RALPH S3 4 SWITZERLAND 01:05:52 06:45:31 03:51:54 11:53:07.40
15 MARITATI GIACOMO M3 2 SALENTO TRIATHLON 01:12:56 06:49:32 03:42:44 11:54:04.00
16 CRUMENI STEFANO S4 6 EUROPA S.C. BRESCIA 01:07:30 07:05:27 03:37:49 11:59:56.90
17 DI PAOLO MAURIZIO M1 2 I.T.A. 01:46:21 06:29:41 03:34:56 12:02:51.00
18 TARTAGLIA ALBERTO S4 7 LOS TIGRES 01:21:03 06:28:35 04:08:04 12:06:37.80
19 ROSSI JURIS M1 3 A.S. DELFINO 01:15:06 07:05:06 03:42:54 12:15:07.10
20 DIXON MIKE S4 8 UNITED KINDOM 01:14:48 07:13:11 03:38:32 12:15:51.40
21 NETTUNO FILIPPO M3 3 3 LIFE 01:09:02 07:06:29 03:50:05 12:16:19.40
22 PROCHAZKA DAVID S4 9 CZECH REPUBLIC 01:08:33 06:58:27 04:07:39 12:22:08.70
23 MAMBELLI MASSIMO S4 10 EDERATRIATHLONFORLI´ 01:03:05 06:50:18 04:20:42 12:23:58.60
24 ALZANI STEFANO S4 11 F.I.TRI. 01:12:53 07:22:32 03:38:00 12:27:23.40
25 TELLAZZI DAVIDE M2 4 3 LIFE 01:07:00 07:08:05 04:00:20 12:28:06.40
26 MAININI RICCARDO M1 4 TRI NOVARA 01:17:53 06:51:21 04:05:00 12:29:35.30
27 LEVA CRISTIANO S3 5 I.T.A. 01:14:59 07:13:35 03:51:17 12:30:26.90
28 KOECHER MICHAEL S4 12 GERMANY 01:05:48 07:13:45 04:07:26 12:37:31.90
29 DAY RICHARD M1 5 NEW ZEALAND 01:35:06 07:01:14 03:49:05 12:38:34.70
30 LEGRAND ALEXANDRE M1 6 FRANCE 01:09:59 06:48:37 04:33:45 12:38:55.30
31 SABALICH ALESSIO M1 7 FLIPPER EIFFEL ASCOL 01:14:21 07:08:50 04:05:59 12:40:03.70
32 SCAZZOLI FRANCESCO S3 6 S.S.D. SCHIANTARELLI 01:16:45 07:23:16 03:48:02 12:43:02.90
33 MARCHESINI MARIO M3 4 UDINE TRIATHLON 01:20:56 07:09:17 04:01:23 12:43:47.00
34 PAOLINI DANIELE S4 13 METALROOF 01:17:49 07:06:01 04:06:44 12:44:32.80
35 TAYLOR LEO S3 7 UNITED KINDOM 01:19:13 07:12:51 04:02:31 12:44:44.10
36 LACORCIA STEFANO S3 8 FIRENZE TRI 01:36:04 06:53:29 04:05:46 12:47:31.70
37 BEDEI RICCARDO S3 9 SURFING SHOP TRIATHL 01:03:10 07:14:53 04:22:31 12:49:12.30
38 JOBARD JEAN-PIERRE M3 5 FRANCE 01:20:14 06:53:35 04:26:06 12:50:03.60
39 PASCALI MASSIMILIANO S4 14 RHO TRIATHLON CLUB 01:13:12 07:30:15 03:51:38 12:50:29.20
40 DALLA RIVA ANDREA M2 5 TRI.RN.MAROSTICA 01:08:53 07:28:44 04:03:22 12:53:01.70
41 KIRK GLEN S4 15 UNITED KINDOM 01:36:20 07:14:05 03:51:47 12:54:56.70
42 LORSON SCOTT S2 1 USA 01:22:04 07:30:02 03:53:10 12:54:59.60
43 ARTHUR GUY S2 2 UNITED KINDOM 01:23:12 07:06:13 04:12:58 12:56:36.70
44 FONTANETTA GIOVANNI FAB M1 8 POL.MAREMOLA 01:07:40 07:13:19 04:29:48 12:58:09.20
45 SACCHI LUIGI M1 9 METALROOF 01:29:55 06:59:03 04:16:28 12:58:27.30
46 PALMIOTTI VITO ROBERTO S4 16 CZECH REPUBLIC 01:09:10 07:18:35 04:24:59 13:01:46.60
47 GAVAZZI MAURIZIO S4 17 S.N. CASTIGLIONE 01:23:04 07:47:39 03:46:19 13:05:33.00
48 MORI LUCA M1 10 LUCCA TRIATHLON ASD 01:23:23 07:15:38 04:04:29 13:06:03.60
49 CORTI DAVIDE S3 10 A TEAM 01:26:19 07:24:04 04:08:58 13:08:09.50
50 LAZZARINI MATTEO S4 18 S.N. CASTIGLIONE 01:13:37 07:10:00 04:39:56 13:10:46.40
51 FORNASARI MASSIMO M2 6 G.S.PASTA GRANAROLO 01:14:14 07:20:54 04:27:19 13:10:46.60
52 PARISSE ALAIN M2 7 FRANCE 01:21:19 07:11:56 04:21:42 13:11:46.80
53 BARBOLINI RAFFAELE M1 11 ASD TRIATHLON 3V 01:10:07 07:07:06 04:48:07 13:12:36.30
54 AAMODT CHRISTIAN M1 12 NORWAY 01:13:56 07:06:14 04:44:09 13:13:39.50
55 SCARABELLI GABRIELE M1 13 TRIATHLONLECCO 01:24:44 07:22:17 04:14:09 13:14:11.70
56 GAIONI GIULIANO M1 14 FUMANE TRIATHLON 01:22:12 07:14:50 04:26:08 13:15:03.70
57 SPADA STEFANO ARON M1 15 ELBAMAN TEAM 01:33:02 07:17:42 04:14:52 13:16:04.20
58 RAMUZZI MARCO M2 8 FIRENZE TRI 01:15:41 07:21:10 04:28:26 13:16:48.90
59 IEZZI VALERIO S3 11 I.T.A. 01:24:31 07:48:56 03:53:24 13:21:00.70
60 BIDONE FABIO M2 9 ASD ZENA TRI TEAM 01:32:04 07:24:23 04:07:56 13:21:06.60
61 SPREAFICO FILIPPO M1 16 2SLOW 01:22:45 07:45:40 04:00:42 13:21:30.70
62 MANCUSO MARIO M2 10 ENTRI 01:25:09 07:17:45 04:23:26 13:22:14.20
63 GAMBERINI ROBERTO M1 17 S.N. CASTIGLIONE 01:11:19 07:23:59 04:38:24 13:23:55.00
64 ZANOTTI ALESSANDRO S4 19 FUMANE TRIATHLON 01:18:08 07:33:26 04:15:40 13:25:06.00
65 MATTIACCI PIERPAOLO S4 20 IRONBIELLA 01:15:40 07:53:13 03:59:26 13:25:41.20
66 GOUEREC PASCAL M2 11 FRANCE 01:20:44 07:12:26 04:38:47 13:28:58.70
67 PORTOGHESE GIOVANNI S4 21 A TEAM 01:11:04 07:33:45 04:33:56 13:29:49.00
68 MINOTTI CLAUDIO M1 18 SURFING SHOP TRIATHL 01:51:44 07:12:00 04:12:00 13:30:38.00
69 JANIGRO ROBERTO S4 22 I.T.A. 01:19:15 07:28:51 04:24:17 13:30:52.40
70 MASCHERPA ACHILLE M4 1 PIACENZA TRI VIVO 01:28:53 07:02:44 04:43:56 13:31:00.40
71 ROSENBERGER PETER M1 19 AUSTRIA 01:23:59 07:20:50 04:32:03 13:31:02.40
72 THOUVENOT LAURENT M3 6 FRANCE 01:33:01 07:12:56 04:35:51 13:31:54.70
73 CALLIGARIS MASSIMO M1 20 UDINE TRIATHLON 01:22:40 07:30:45 04:23:01 13:32:47.70
74 GAMBONE VINCENZO S4 23 I.T.A. 01:17:56 07:33:58 04:31:20 13:34:07.80
75 TRAPPMANN ROBERT M2 12 GERMANY 01:07:17 07:11:39 05:04:34 13:34:19.00
76 NICOLAS MOREAU M1 21 FRANCE 01:31:48 07:06:55 04:43:46 13:34:36.90
77 DI MARCELLO MARCO M1 22 EUROPA S.C. BRESCIA 01:24:23 07:35:20 04:15:02 13:34:43.30
78 NAVA MARCO R. M3 7 ROAD RUNNERS 01:20:00 07:32:35 04:30:09 13:37:08.60
79 BRESESTI ISACCO S2 3 F.I.TRI. 01:11:08 07:23:15 04:53:41 13:39:33.80
80 ZANETTA NICOLO M1 23 TRI TEAM BRIANZA 01:30:45 07:20:32 04:32:09 13:39:52.70
81 LIORI IVAN S4 24 OPTIMUS CERBERO 01:07:21 07:49:01 04:30:59 13:39:53.20
82 KUEN ROLAND M2 13 SCM - TRIATHLON 01:35:18 07:18:02 04:39:00 13:40:27.30
83 MAMMITZSCH ANDRE M2 14 GERMANY 01:22:10 07:39:48 04:25:30 13:43:56.30
84 HAVEL ALE? M1 24 CZECH REPUBLIC 01:19:06 07:36:06 04:40:38 13:47:35.60
85 ALLIRI GIOVANNI M2 15 POL.MAREMOLA 01:13:22 07:21:18 04:57:16 13:48:53.90
86 SALOMONI STEFANO M1 25 NUOTO LUGO 01:19:02 07:39:58 04:39:55 13:50:34.20
87 TUNIZ ANDREA M2 16 CSA GORIZIA 01:19:24 07:54:13 04:22:56 13:50:47.80
88 BOLLETTE BERNARD M3 8 BELGIUM 01:17:10 07:20:17 05:02:11 13:51:21.20
89 SCHIANCHI MATTHIA S3 12 TEAM DUEMME CORSE A. 01:16:13 07:35:01 04:48:47 13:52:24.70
90 SELOI EMMANUEL M2 17 F.I.TRI. 01:19:23 07:43:19 04:39:41 13:52:28.00
91 EIGL RALF S4 25 GERMANY 01:17:38 07:49:38 04:31:09 13:53:06.20
92 GUGEL BERND M3 9 GERMANY 01:22:27 07:42:51 04:40:17 13:57:42.90
93 BIANCHI DAVIDE M2 18 G.S.PASTA GRANAROLO 01:10:48 07:51:19 04:42:07 13:58:47.20
94 GIGLI MANUELE M2 19 ESSECI 01:23:04 07:22:45 04:55:28 13:58:54.10
95 NISLIC MAURIZIO M1 26 FIRENZE TRI 01:11:14 07:14:15 05:21:09 13:59:47.10
96 PEDRAZZINI GABRIELE M2 20 TRI EVOLUTION 01:13:42 07:41:29 04:49:48 13:59:47.30
97 CILLANI RAUL M4 2 CUS FERRARA 01:35:02 07:48:00 04:14:39 13:59:48.20
98 SAMBATI STEFANO M2 21 TRITEAMPORDENONE 01:23:06 07:48:32 04:37:43 14:02:34.90
99 LAVARINI SANDRO S4 26 FUMANE TRIATHLON 01:13:24 07:54:38 04:41:29 14:03:03.30
100 GIAMPIETRI STEFANO M4 3 CUS PARMA MEDEL 01:23:10 07:54:24 04:31:46 14:04:59.30
101 VAN DER MEIJS REMCO S2 4 NETHERLANDS 00:59:28 07:46:19 05:10:59 14:07:40.80
102 FRANCUS BEN M2 22 BELGIUM 01:08:38 07:50:26 04:59:55 14:10:06.30
103 GUSTAVSSON ANDREAS S3 13 SWEDEN 01:22:49 08:06:22 04:33:43 14:10:33.50
104 FUSETTI MATTEO S4 27 LC BRUGHERIO 2 01:10:41 08:20:09 04:27:48 14:12:55.00
105 LAZZERI MAURO M1 27 AREZZO TRIATHLON 01:49:15 07:58:06 04:12:28 14:13:36.30
106 BANDIERI ANDREA M1 28 4 MORI TRIATHLON 01:25:23 08:13:16 04:23:14 14:14:28.60
107 SCAZZOLI LORENZO S3 14 S.S.D. SCHIANTARELLI 01:23:10 08:06:07 04:27:06 14:14:49.50
108 MENICORI FRANCO M3 10 IL GREGGE RIBELLE 01:22:53 07:48:11 04:56:17 14:15:45.50
109 SCHWARZ ADAM M1 29 AUSTRALIA 02:13:07 07:23:03 04:30:06 14:17:13.90
110 DERAED FREDERIC M1 30 FRANCE 01:21:31 07:37:59 05:03:12 14:17:45.40
111 SORRENTINO ANTONGIULIO S4 28 FIRENZE TRI 01:32:53 07:49:14 04:38:19 14:19:00.60
112 SCROGLIERI STEFANO M1 31 CUS PROPATRIA MILANO 01:43:59 08:00:06 04:22:00 14:19:30.10
