



Categorie
Click's
Links




Triathlon
Triathlon: Iniziato il "conto alla rovescia": l'Elbaman 2013 comincia Venerdi . ULTIM' ORA
- Creato Domenica, 22 Settembre 2013 09:45
- Scritto da La Redazione
INFORMAZIONE IMPORTANTE PER TUTTI I PARTECIPANTI A ELBAMAN73 E STAFFETTA
Abbiamo notato un refuso nel documento Briefing.
A pag. 11, nel paragrafo in cui sono specificate le regole riguardanti la scia durante la frazione ciclistica, è scritto
"E’ possibile entrare in scia solo in occasione di : Sorpasso – Nei 200m di arrivo e partenza dalla zona cambio – In zone di salita segnalate"
in realtà NON vi sono zone di salita segnalata a scia consentita ed il percorso è completamente NO-DRAFT
quindi la frase va cambiata come segue
"E’ possibile entrare in scia solo in occasione di : Sorpasso – Nei 200m di arrivo e partenza dalla zona cambio"
Inoltre segnaliamo che il giudice arbitro ci ha chiesto di modificare il tempo limite del nuoto per Elbaman73 sarà 1h15' dopo la partenza e non le 9.30 come specificato nel briefing.
Attenzione ! Il Briefing scritto che trovate nel pacco gara riporta ancora l'erorre perchè è già stato stampato da tempo !
Ci scusiamo per l'errore.
Ci vediamo presto !!
ELBAMAN STAFF
-------------------------------------------------------------------
ENGLISH
IMPORTANT INFORMATION FOR ALL PARTICIPANTS IN ELBAMAN73 AND RELAY RACE
We have noticed an error in the briefing document. At page 11 where draft rules are explained it is written
"It is possible to be in draft in occasion of: Overtaking – 200m before and after the transition area – in signed sections of uphill
BUT there will be no uphill sections signed as of draft-allowed and ALL the course is NO-DRAFT.
so the sentence needs to be changed as follows:
"It is possible to be in draft in occasion of: Overtaking – 200m before and after the transition area"
In addition to this the Head-Marshal asked us to change the swim cut-off for Elbaman73, that will be 1h15' after the start and not 9.30 as of written on the briefing.
Attention ! Written Briefing you can find in starter package reports the same errors cause it was printed many weeks ago !
We apologize for the inconvenience.
Triathlon: Tutto pronto per l'edizione 2013 di ElbaMan
- Creato Giovedì, 19 Settembre 2013 10:44
- Scritto da La Redazione

ELBAMAN – Triathlon ancora in paradiso all'Elba dal 28 / 29 settembre 2013
Dominio Italiano invece nell’half con le vittorie di Baldelli e Sara Dossena.
Per il 2013 le iscrizioni sono aperte da metà novembre e, ad oggi, circa il 60% dei 700 posti disponibili in zona cambio sono stati assegnati, soprattutto sulla distanza Iron dove rimangono solo circa 80 posti disponibili.
Il podismo invece su un percorso pressoché piatto e molto veloce su più giri nell'abitato di Marina di Campo con molteplici passaggi sul sempre affollato lungomare.
L’Elba con il suo mare e le montagne permette sport a 360° dai -50 ai +1000m sul livello del mare ed il triathlon risulta essere il giusto riassunto dell’essenza di questo piccolo gioiello del Mar Tirreno.
Chiunque voglia seguire le novità e le notizie su Elbaman può farlo dai canali ufficiali di seguito:
Sito Web www.elbaman.it
ELBASPORT.COM SEGUIRA' LA GARA "Bracciata...bracciata, pedalata Pedalata, passo passo come già avvenuto lo scorso anno.
e-mail
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Triathlon: Conclusa la 5° edizione del Iron Tour Italy Swim al'Isola d'Elba
- Creato Domenica, 09 Giugno 2013 18:14
- Scritto da Stefano Ballerini
Triathlon: Conclusa la 5° edizione della competizione elbana
L'IRON TOUR SWIM ITALY DELL'ISOLA D'ELBA PREMIA A CAPOLIVERI: AMBRA GIORGETTI , FASANO ENZO, LADISA MARCO, BALLONI-PARIS-PIERSANTE SARA-FABIO-ANDREA , ELEONORA PERONCINI
NUOTO LIBERO FEMMINILE
1 371 GIORGETTI AMBRA LUCCA TRIATHLON ASD F 1 0:24:27 --
2 376 PIARDI MAURA GAM TEAM BRESCIA F 2 0:25:14 +0:00:46
3 363 MINGOTTI LAURA IVANA GAM TEAM BRESCIA F 3 0:26:39 +0:02:11
4 359 MONACI MARTA SWIM F 4 0:26:40 +0:02:13
5 308 WITKOWSKA ANETA swim F 5 0:34:30 +0:10:03
6 306 NEGRI ALESSANDRA swim F 6 0:35:53 +0:11:26
NUOTO LIBERO MASCHILE:
1 321 FASANO ENZO LUCCA TRIATHLON ASD M 1 0:22:40 --
2 323 BIONDI MICHELANGELO TRIATHLON GROSSETO A.S.D. M 2 0:23:55 +0:01:14
3 316 BOSSINI ALESSANDRO TRIATHLON GROSSETO A.S.D. M 3 0:24:46 +0:02:05
4 351 BRUNI GIORDANO TESEO TESEI M 4 0:24:48 +0:02:07
5 380 TORRI CRISTIAN GAM TEAM BRESCIA M 5 0:25:18 +0:02:37
6 318 CARMINATI PAOLO 3 LIFE A.S.D. M 6 0:26:45 +0:04:05
7 330 BETTINAZZI GABRIELE GAM TEAM BRESCIA M 7 0:26:56 +0:04:15
8 310 MAGGI STEFANO C.U.S. PARMA A.S.D. M 8 0:27:16 +0:04:36
9 356 MERA EMILIO NJOY TRIATHLON VARESE M 9 0:28:08 +0:05:27
10 324 ROSSI MASSIMILIANO ROMA TRIATHLON A.S.D. M 10 0:28:08 +0:05:27
11 382 BENETTI ANDREA GAM TEAM BRESCIA M 11 0:28:15 +0:05:34
12 313 MARIONI CLAUDIO TRIATHLON GROSSETO A.S.D. M 12 0:28:19 +0:05:38
13 373 BARONI PIERANGELO ASD ESCAPE TO TUSCANY TRIATHLON M 13 0:28:34 +0:05:53
14 311 DONATI FABIO 4 MORI TRIATHLON LIVORNO A.S.D. M 14 0:29:11 +0:06:30
15 314 FERRARI GIUSEPPE swim M 15 0:29:21 +0:06:40
16 305 BAIOCCHI LORENZO swim M 16 0:29:22 +0:06:41
17 320 SPREAFICO CARLO TRIATHLON LECCO A.S.D. M 17 0:29:30 +0:06:49
18 329 ALDARESE ANTONIO TRISPORTS.IT TEAM A.S.D. M 18 0:30:30 +0:07:49
19 304 SESANA LUCA swim M 19 0:33:21 +0:10:40
20 315 MENICORI FRANCO A.S.D. IL GREGGE RIBELLE SIENA M 20 0:34:38 +0:11:57
21 326 ROLIH MAURO A.S.D. TORINO TRIATHLON M 21 0:34:45 +0:12:05
22 301 MANARA DAVIDE swim M 22 0:34:50 +0:12:09
23 302 GILARDONI ATTILIO MARIO swim M 23 0:34:53 +0:12:12
24 309 BAGHIN ALESSIO NUOTO CENTER FORLI M 24 0:34:55 +0:12:14
25 362 CARNOVALI GABRIELE GAM TEAM BRESCIA M 25 0:35:29 +0:12:48
26 383 BENETTI STEFANO GAM TEAM BRESCIA M 26 0:35:36 +0:12:55
27 319 SPADA STEFANO ARONNE ASD AETHALIA TRIATHLON M 27 0:36:17 +0:13:36
28 366 BINI SAMUELE SWIM M 28 0:37:58 +0:15:17
TRIATHLON MASCHILE:
1 144 LADISA MARCO FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE A.S.D. JU 1 1:09:59 --
2 76 IULIANO CRISTIANO FIRENZE TRIATHLON A.S.D.S4 1 1:10:21 +0:00:22
3 164 RIVA MICHELE PRATOGRANDE SPORT SSD SRL S4 2 1:12:14 +0:02:15
4 1 TERRANOVA ALESSANDRO FIRENZE TRIATHLON A.S.D.S2 1 1:12:46 +0:02:47
5 2 GUADAGNI MASSIMO VENEZIA TRIATHLON A.S.D. M1 1 1:12:58 +0:02:59
6 38 CUCCI' EMILIANO SPORT EXTREME JU 2 1:14:28 +0:04:29
7 49 PARSONS PHIL estero M1 2 1:15:18 +0:05:19
8 40 FONTANARI PIETRO A.S.D. FERSEN TRIATHLON S2 2 1:16:57 +0:06:58
9 39 MAURI ANDREA LUCCA TRIATHLON ASD S1 1 1:17:04 +0:07:05
10 8 ROSSI LORENZO LIVORNO TRIATHLON ASD S2 3 1:17:12 +0:07:13
11 114 SENESI ALESSIO TRIATHLON GROSSETO A.S.D. S3 1 1:17:43 +0:07:44
12 110 CALUSSI VIERI FIRENZE TRIATHLON A.S.D. M1 3 1:18:10 +0:08:11
13 5 BONI DAVIDE A.D. GRUPPO CICLISTICO FERALPI S4 3 1:18:51 +0:08:52
14 107 FALASCHI GIACOMO FIRENZE TRIATHLON A.S.D. S3 2 1:19:18 +0:09:18
15 61 MASETTI ALESSANDRO GRUPPI SPORTIVI POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO S1 2 1:19:21 +0:09:22
16 11 CARMINATI PAOLO 3 LIFE A.S.D. M1 4 1:20:28 +0:10:29
17 9 MAFFEZZINI MARIO TRIATHLON LECCO A.S.D. S3 3 1:20:57 +0:10:58
18 3 BOSSINI ALESSANDRO TRIATHLON GROSSETO A.S.D.S3 4 1:20:58 +0:10:59
19 43 DAPRA MARCO SPORTCLUB MERAN - SEZ.TRIATHLON S3 5 1:21:10 +0:11:11
20 10 ROSSI GIANLUCA A3 ASS.NE SPORT.VA DIL.CA M3 1 1:21:49 +0:11:50
21 6 GUASTINI MICHELE A.S.D. SPEZIA TRIATHLON M1 5 1:22:26 +0:12:27
22 28 SIESSER OSCAR A.S.D. FERSEN TRIATHLON S4 4 1:22:56 +0:12:57
23 7 PARDINI LUCA KINO MANA A.S.D. M2 1 1:23:01 +0:13:02
24 30 CASAGRANDA ANDREA A.S.D. FERSEN TRIATHLON S1 3 1:23:21 +0:13:22
25 62 PIERI FEDERICO LUCCA TRIATHLON ASD S1 4 1:23:25 +0:13:26
26 166 PROFASKA DETLEF ESTERO M4 1 1:23:51 +0:13:51
27 16 PIATTOLI MAURIZIO LUCCA TRIATHLON ASD M1 6 1:24:18 +0:14:19
28 20 GARZONI ETTORE A.D. GRUPPO CICLISTICO FERALPI M3 2 1:24:20 +0:14:21
29 46 BARTOLETTI LEONARDO FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE A.S.D. M1 7 1:24:49 +0:14:49
30 12 VISCONTI ANDREA A.D. GRUPPO CICLISTICO FERALPI S4 5 1:25:05 +0:15:06
31 145 RASTRELLI DAVID FIRENZE TRIATHLON A.S.D. M2 2 1:25:27 +0:15:28
32 23 MATTEOLI NICOLO' LUCCA TRIATHLON ASD S2 4 1:25:29 +0:15:30
33 14 MELANI MATTEO LUCCA TRIATHLON ASD S4 6 1:25:29 +0:15:30
34 111 DALGAS ALESSANDRO SBR3 A.S.D M1 8 1:25:44 +0:15:45
35 13 ROSSI MASSIMILIANO ROMA TRIATHLON A.S.D. S4 7 1:26:46 +0:16:47
36 113 VESCHI MATTEO FIRENZE TRIATHLON A.S.D. S4 8 1:26:51 +0:16:52
37 17 LOSS LORENZO VIS CORTONA TRIATHLON A.S.D. M1 9 1:27:09 +0:17:10
38 25 PIVA LUCA SOGEIS SRL SPORTIVA DIL.CA S4 9 1:27:32 +0:17:33
39 24 BIONDI MICHELANGELO TRIATHLON GROSSETO A.S.D. S2 5 1:27:45 +0:17:46
40 45 SPADA STEFANO ARONNE ASD AETHALIA TRIATHLON M1 10 1:28:07 +0:18:08
41 19 CHIAPPINI CHRISTIAN A.S.D. SPEZIA TRIATHLON M1 11 1:28:30 +0:18:31
42 60 CASU EDOARDO ASD AETHALIA TRIATHLON YB 1 1:28:38 +0:18:39
43 135 POSOLINI IGOR FIRENZE TRIATHLON A.S.D. S3 6 1:28:40 +0:18:41
44 161 AGOSTINI ROBERTO ASD PROMOSPORT G.S. ITALIA M3 3 1:28:41 +0:18:42
45 21 ROSATI MASSIMO C.U.S. PARMA A.S.D. M3 4 1:29:36 +0:19:37
46 154 RICCIONI FRANCESCO FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE A.S.D. S4 10 1:29:39 +0:19:40
47 18 MENICUCCI MANRICO LUCCA TRIATHLON ASD S3 7 1:30:01 +0:20:02
48 129 GIOVANNINI MATTEO LUCCA TRIATHLON ASD S4 11 1:30:01 +0:20:02
49 136 PALAVISINI STEFANO FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE A.S.D. M2 3 1:31:45 +0:21:46
50 29 LAVORGNA ANTONIO LUCCA TRIATHLON ASD M1 12 1:32:12 +0:22:13
51 50 SPREAFICO CARLO TRIATHLON LECCO A.S.D. M3 5 1:32:20 +0:22:21
52 121 GIANNINI EMANUELE PISA TRIATHLON A.S.D. M1 13 1:33:42 +0:23:43
53 120 BICCHIERAI ENRICO PISA TRIATHLON A.S.D. M2 4 1:33:43 +0:23:43
54 41 MERLINI PAOLO TRIATHLON GROSSETO A.S.D. S3 8 1:33:46 +0:23:47
55 32 PELLOGIA GIANCARLO A.D. GRUPPO CICLISTICO FERALPI M4 2 1:34:00 +0:24:01
56 44 BATTISTELLA DENIS A.S.D. POLISPORTIVA TRIVIUM SPILIMBERGO S4 12 1:35:23 +0:25:24
57 26 MATTEOLI ANDREA LUCCA TRIATHLON ASD M2 5 1:35:36 +0:25:37
58 34 ACCORSINI MARCO PISA ROAD RUNNERS CLUB M2 6 1:35:57 +0:25:58
59 162 DONATI MAURIZIO ASD PROMOSPORT G.S. ITALIA M3 6 1:36:49 +0:26:50
60 51 VIDGEN RICHARD ESTERO M4 3 1:38:36 +0:28:37
61 159 DE CASTRO GUIMARÃES NETO MARIO ESTERO M4 4 1:39:06 +0:29:07
62 118 RICCI MATTEO LUCCA TRIATHLON ASD S2 6 1:44:13 +0:34:14
63 33 ROLIH MAURO A.S.D. TORINO TRIATHLON M2 7 1:44:14 +0:34:15
64 137 BRIZZI LORETTO FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE A.S.D. M5 1 1:45:20 +0:35:21
65 37 MARIONI LORENZO TRIATHLON GROSSETO A.S.D. JU 3 1:46:54 +0:36:55
66 139 BELLINI FAUSTO PISA TRIATHLON A.S.D. M4 5 1:52:36 +0:42:37
67 142 CARNICELLI VITTORIO PISA TRIATHLON A.S.D. M7 1 1:52:44 +0:42:45
68 153 VALENTINI WALTER A.S.D. ZENA TRI TEAM M2 8 1:52:50 +0:42:51
69 133 GUIDI MASSIMILIANO LUCCA TRIATHLON ASD M1 14 1:57:20 +0:47:21
70 143 DINI GABRIELE LUCCA TRIATHLON ASD M1 15 2:00:02 +0:50:03
71 36 PARDINI GIOVANNI PISA TRIATHLON A.S.D. M6 1 2:09:46 +0:59:47
CLASSIFICA STAFFETTA:
1 167 BALLONI-PARIS-PIERSANTE SARA-FABIO-ANDREA ACACIE STAF 1 1:10:14 --
2 165 PELI-DELLA LUCIA-COSTA DANIELE-GIOVANNI-ALESSANDRO STELLA MARIS PARETI STAF 2 1:23:40 +0:13:26
3 168 SORIANI-CARDENTI-PUCCINI FEDERICO-GIACOMO-CRISTIANO ACACIE STAF 3 1:23:57 +0:13:42
4 170 PICCININI-OTTANELLI-SANTI ACACIE STAF 4 1:24:39 +0:14:25
5 169 XXX-CECCONI-RISTORI xxx-STEFANO-RICCARDO STAFFETTA STAF 5 1:25:55 +0:15:41
6 52 ELLIOTT-GAILEY-HARVEY MARK-LES-LEE worcesar tri club STAF 6 1:38:35 +0:28:21
TRIATHLON FEMMINILE:
1 55 PERONCINI ELEONORA C.U.S. PARMA A.S.D. S2 1 1:24:15 --
2 63 INGLETTO CHIARA FIRENZE TRIATHLON A.S.D. S2 2 1:24:29 +0:00:13
3 56 PARSONS MICHELLE estero M2 1 1:27:56 +0:03:40
4 140 BIGAGLI SARA FIRENZE TRIATHLON A.S.D. S4 1 1:33:51 +0:09:35
5 160 CANOVESE SILVIA 1A MISTRAL TRIATHLON A.S.D. S4 2 1:42:56 +0:18:40
Triathlon: In pieno svolgimento l' IRON TOUR ITALY TRIATHLON-SWIM
- Creato Venerdì, 07 Giugno 2013 22:06
- Scritto da Stefano Ballerini
In pieno svolgimento all'Isola d'Elba l' IRON TOUR ITALY TRIATHLON-SWIM
1°TAPPA - Mercoledì 05 Giugno – CAPOLIVERI (Loc. Lacona)
Ore 9:00/10:00 Distribuzione pettorali(presso campo gara)
Ore 10:00 Partenza NUOTO acque libere Km 1,5
Ore 10:40 Partenza TRIATHLON SPRINT
NUOTO Km 0,750
CICLISMO Km 20 (N°2 giri leggermente ondulati)
PODISMO Km 5 (N°2 giri pianeggianti su asfalto)
Ore 13:30 Pasta Party/Premiazioni di tappa
Vince il fiorentino Alessandro Terranova che precede Massimo Guadagni e Emiliano Cucci
1 1 TERRANOVA ALESSANDRO FIRENZE TRIATHLON A.S.D. S2 1 1:04:23 --
2 2 GUADAGNI MASSIMO VENEZIA TRIATHLON A.S.D. M1 1 1:05:11 +0:00:48
3 38 CUCCI' EMILIANO SPORT EXTREME JU 1 1:05:20 +0:00:56
4 49 PARSONS PHIL estero M1 2 1:06:37 +0:02:13
5 61 MASETTI ALESSANDRO Gr SPORTIVI POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO S1 1 1:06:50 +0:02:26
6 3 BOSSINI ALESSANDRO TRIATHLON GROSSETO A.S.D. S3 1 1:07:28 +0:03:05
7 40 FONTANARI PIETRO A.S.D. FERSEN TRIATHLON S2 2 1:08:06 +0:03:42
8 37 MARIONI LORENZO TRIATHLON GROSSETO A.S.D. JU 2 1:08:10 +0:03:46
9 39 MAURI ANDREA LUCCA TRIATHLON ASD S1 2 1:08:18 +0:03:55
10 8 ROSSI LORENZO LIVORNO TRIATHLON ASD S2 3 1:08:26 +0:04:03
11 10 ROSSI GIANLUCA A3 ASS.NE SPORT.VA DIL.CA M3 1 1:08:26 +0:04:03
12 48 RIGHETTO PIERO A.S.D. VICENZA TRIATHLON S3 2 1:08:36 +0:04:13
13 5 BONI DAVIDE A.D. GRUPPO CICLISTICO FERALPI S4 1 1:08:48 +0:04:24
14 11 CARMINATI PAOLO 3 LIFE A.S.D. M1 3 1:08:49 +0:04:26
15 71 VIGNI LEONARDO S.S.D.SENESE MENS SANA IN CORPORE SANO S4 2 1:09:57 +0:05:33
16 6 GUASTINI MICHELE A.S.D. SPEZIA TRIATHLON M1 4 1:10:18 +0:05:55
17 7 PARDINI LUCA KINO MANA A.S.D. M2 1 1:11:12 +0:06:49
18 30 CASAGRANDA ANDREA A.S.D. FERSEN TRIATHLON S1 3 1:11:12 +0:06:49
19 28 SIESSER OSCAR A.S.D. FERSEN TRIATHLON S4 3 1:11:28 +0:07:05
20 14 MELANI MATTEO LUCCA TRIATHLON ASD S4 4 1:11:32 +0:07:08
21 12 VISCONTI ANDREA A.D. GRUPPO CICLISTICO FERALPI S4 5 1:11:57 +0:07:33
22 9 MAFFEZZINI MARIO TRIATHLON LECCO A.S.D. S3 3 1:12:09 +0:07:46
23 13 ROSSI MASSIMILIANO ROMA TRIATHLON A.S.D. S4 6 1:12:10 +0:07:47
24 18 MENICUCCI MANRICO LUCCA TRIATHLON ASD S3 4 1:12:26 +0:08:02
25 16 PIATTOLI MAURIZIO LUCCA TRIATHLON ASD M1 5 1:12:44 +0:08:20
26 17 LOSS LORENZO VIS CORTONA TRIATHLON A.S.D. M1 6 1:12:44 +0:08:21
27 73 MARZANA CHRISTIAN A.S.D. RHODIGIUM TEAM S3 5 1:12:49 +0:08:25
28 43 DAPRA MARCO SPORTCLUB MERAN - SEZ.TRIATHLON S3 6 1:13:41 +0:09:17
29 19 CHIAPPINI CHRISTIAN A.S.D. SPEZIA TRIATHLON M1 7 1:14:36 +0:10:13
30 46 BARTOLETTI LEONARDO FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE A.S.D. M1 8 1:14:43 +0:10:19
31 21 ROSATI MASSIMO C.U.S. PARMA A.S.D. M3 2 1:14:46 +0:10:23
32 20 GARZONI ETTORE A.D. GRUPPO CICLISTICO FERALPI M3 3 1:14:48 +0:10:25
33 25 PIVA LUCA SOGEIS SRL SPORTIVA DIL.CA S4 7 1:14:52 +0:10:28
34 81 FOSTI CHRISTIAN DAY PASS AMA-M 1 1:14:57 +0:10:33
35 23 MATTEOLI NICOLO' LUCCA TRIATHLON ASD S2 4 1:15:31 +0:11:07
36 29 LAVORGNA ANTONIO LUCCA TRIATHLON ASD M1 9 1:15:43 +0:11:19
37 15 NOGAROLE MARCO A.S.D. VICENZA TRIATHLON M1 10 1:15:58 +0:11:34
38 77 VALENTI MATTIA A.S.D. IL GREGGE RIBELLE SIENA S2 5 1:16:10 +0:11:46
39 58 RUSSO MARCO ASD C.S.U. IDEATLETICA AURORA M M2 2 1:16:31 +0:12:08
40 24 BIONDI MICHELANGELO TRIATHLON GROSSETO A.S.D. S2 6 1:17:01 +0:12:37
41 50 SPREAFICO CARLO TRIATHLON LECCO A.S.D. M3 4 1:17:48 +0:13:24
42 27 BELPEDIO CRISTIAN ASD C.S.U. IDEATLETICA AURORA M M1 1.11:18:02 +0:13:39
43 26 MATTEOLI ANDREA LUCCA TRIATHLON ASD M2 3 1:18:23 +0:14:00
44 51 VIDGEN RICHARD ESTERO M4 1 1:18:55 +0:14:32
45 32 PELLOGIA GIANCARLO A.D. GR. CICLISTICO FERALPI M4 2 1:19:14 +0:14:50
46 41 MERLINI PAOLO TRIATHLON GROSSETO A.S.D. S3 7 1:19:31 +0:15:07
47 22 MENICORI FRANCO A.S.D. IL GREGGE RIBELLE SIENAM3 5 1:19:44 +0:15:21
48 34 ACCORSINI MARCO PISA ROAD RUNNERS CLUB M2 4 1:19:48 +0:15:24
49 45 SPADA STEFANO ARONNE ASD AETHALIA TRIATHLON M1 12 1:20:05 +0:15:41
50 57 MERA EMILIO NJOY TRIATHLON VARESE M1 13 1:20:26 +0:16:03
51 80 CINI ANDREA POL. PHISIO SPORT LAB A.S.D. M1 14 1:20:59 +0:16:35
52 60 CASU EDOARDO ASD AETHALIA TRIATHLON YB 1 1:22:17 +0:17:53
53 44 BATTISTELLA DENIS A.S.D. POL. TRIVIUM SPILIMBERGO S4 8 1:23:10 +0:18:46
54 75 CARLOTTI ALESSANDRO LUCCA TRIATHLON ASD S3 8 1:24:12 +0:19:48
55 33 ROLIH MAURO A.S.D. TORINO TRIATHLON M2 5 1:24:13 +0:19:50
56 35 MARIANI ENRICO ROAD RUNNERS MILANO TRIATHLON M5 1 1:25:11 +0:20:47
57 74 ZONA SALVATORE LUCCA TRIATHLON ASD M2 6 1:27:39 +0:23:16
58 31 MADDALONI MARCO ASD AETHALIA TRIATHLON S3 9 1:28:05 +0:23:41
59 78 MASINI MARCO 1A MISTRAL TRIATHLON A.S.D. S4 9 1:28:06 +0:23:43
60 79 LEONCINI ALESSANDRO 1A MISTRAL TRIATHLON A.S.D. S4 10 1:28:16 +0:23:52
61 42 PASTORINO MASSIMO TRIATHLON GENOVA A.S.D. S3 10 1:29:37 +0:25:13
62 82 DE FELICE DINO TRIATHLON LECCO A.S.D. M1 15 1:29:46 +0:25:23
63 88 CENNI MARCO A.S.D. IL GREGGE RIBELLE SIENA M5 2 1:33:27 +0:29:04
64 83 BARONI PIERANGELO ASD ESCAPE TO TUSCANY TRIATHLON M5 3 1:34:05 +0:29:42
65 89 VALENTINI WALTER A.S.D. ZENA TRI TEAM M2 7 1:38:13 +0:33:49
66 36 PARDINI GIOVANNI PISA TRIATHLON A.S.D. M6 1 1:39:58 +0:35:35
2°TAPPA - Giovedì 06 Giugno – PORTO AZZURRO
Ore 9:00/10:00 Distribuzione pettorali (segreteria presso campo gara)
Ore 10:00/10:45 Apertura/Chiusura zona cambio
Ore 10:30 Partenza NUOTO acque libere Km 2,250 (N°3 giri)
Ore 11:30 Partenza TRIATHLON SPRINT
NUOTO Km 0,750
CICLISMO Km 20 (N°1 giro impegnativo)
PODISMO Km 5 (N°1 giro ondulato su fondo misto)
Ore 13:30 Pasta Party/Premiazioni di tappa
Vince la Lucchese Marina Matarazzo
1 322 MATARAZZO MARINA LUCCA TRIATHLON ASD F 1 0:39:00
2 306 NEGRI ALESSANDRA swim F 2 0:48:04 +0:09:03
3 308 WITKOWSKA ANETA swim F 3 0:48:55 +0:09:54
3°TAPPA - Venerdì 07 Giugno – RIO MARINA (Loc. Cavo)
Ore 9:00/9:45 Distribuzione pettorali
Ore 11:00 Partenza NUOTO acque libere Km 3 (N°2 giri)
Ore 12:15 Partenza AQUATHLON
PODISMO Km 2 (N°1 giro su fondo misto)
NUOTO Km 1
PODISMO Km 2 (N°2 giri su fondo misto)
Ore 13:30 Pasta party e premiazioni di giornata
Ecco il bis di Alessandro Terranova davanti a Guadagni ed al "solito" Cucci.
1 1 TERRANOVA ALESSANDRO FIRENZE TRIATHLON A.S.D. S2 1 0:30:25 --
2 2 GUADAGNI MASSIMO VENEZIA TRIATHLON A.S.D. M1 1 0:30:41 +0:00:15
3 38 CUCCI' EMILIANO SPORT EXTREME JU 1 0:30:44 +0:00:18
4 61 MASETTI ALESSANDRO GRUPPI SPORTIVI POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO S1 1 0:31:22 +0:00:56
5 3 BOSSINI ALESSANDRO TRIATHLON GROSSETO A.S.D. S3 1 0:31:30 +0:01:04
6 49 PARSONS PHIL estero M1 2 0:31:45 +0:01:19
7 58 RUSSO MARCO ASD C.S.U. IDEATLETICA AURORA M M2 1 0:32:32 +0:02:06
8 100 NELLI GUIDO POL. PHISIO SPORT LAB A.S.D. M3 1 0:32:34 +0:02:08
9 11 CARMINATI PAOLO 3 LIFE A.S.D. M1 3 0:33:19 +0:02:53
10 28 SIESSER OSCAR A.S.D. FERSEN TRIATHLON S4 1 0:33:31 +0:03:05
11 48 RIGHETTO PIERO A.S.D. VICENZA TRIATHLON S3 2 0:33:40 +0:03:14
12 8 ROSSI LORENZO LIVORNO TRIATHLON ASD S2 2 0:33:55 +0:03:29
13 30 CASAGRANDA ANDREA A.S.D. FERSEN TRIATHLON S1 2 0:33:58 +0:03:32
14 12 VISCONTI ANDREA A.D. GRUPPO CICLISTICO FERALPI S4 2 0:34:02 +0:03:36
15 104 FOSTI CHRISTIAN DAY PASS AMA-M 1 0:34:08 +0:03:43
16 24 BIONDI MICHELANGELO TRIATHLON GROSSETO A.S.D. S2 3 0:34:15 +0:03:49
17 6 GUASTINI MICHELE A.S.D. SPEZIA TRIATHLON M1 4 0:34:29 +0:04:03
18 7 PARDINI LUCA KINO MANA A.S.D. M2 2 0:34:58 +0:04:32
19 9 MAFFEZZINI MARIO TRIATHLON LECCO A.S.D. S3 3 0:35:09 +0:04:43
20 10 ROSSI GIANLUCA A3 ASS.NE SPORT.VA DIL.CA M3 2 0:35:23 +0:04:57
21 14 MELANI MATTEO LUCCA TRIATHLON ASD S4 3 0:35:23 +0:04:57
22 5 BONI DAVIDE A.D. GRUPPO CICLISTICO FERALPI S4 4 0:35:40 +0:05:14
23 40 FONTANARI PIETRO A.S.D. FERSEN TRIATHLON S2 4 0:35:43 +0:05:17
24 101 CASELLA SIMONE POL. PHISIO SPORT LAB A.S.D. M1 5 0:35:44 +0:05:18
25 43 DAPRA MARCO SPORTCLUB MERAN - SEZ.TRIATHLON S3 4 0:35:54 +0:05:28
26 18 MENICUCCI MANRICO LUCCA TRIATHLON ASD S3 5 0:35:59 +0:05:33
27 13 ROSSI MASSIMILIANO ROMA TRIATHLON A.S.D. S4 5 0:36:25 +0:06:00
28 19 CHIAPPINI CHRISTIAN A.S.D. SPEZIA TRIATHLON M1 6 0:36:45 +0:06:19
29 27 BELPEDIO CRISTIAN ASD C.S.U. IDEATLETICA AURORA M M1 7 0:37:18 +0:06:52
30 50 SPREAFICO CARLO TRIATHLON LECCO A.S.D. M3 3 0:37:29 +0:07:03
31 46 BARTOLETTI LEONARDO FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE A.S.D. M1 8 0:38:11 +0:07:45
32 39 MAURI ANDREA LUCCA TRIATHLON ASD S1 3 0:39:02 +0:08:36
33 60 CASU EDOARDO ASD AETHALIA TRIATHLON YB 1 0:39:21 +0:08:55
34 29 LAVORGNA ANTONIO LUCCA TRIATHLON ASD M1 9 0:39:22 +0:08:56
35 23 MATTEOLI NICOLO' LUCCA TRIATHLON ASD S2 5 0:39:40 +0:09:15
36 105 RICCI MATTEO LUCCA TRIATHLON ASD S2 6 0:39:48 +0:09:22
37 22 MENICORI FRANCO A.S.D. IL GREGGE RIBELLE SIENA M3 4 0:40:34 +0:10:08
38 20 GARZONI ETTORE A.D. GRUPPO CICLISTICO FERALPI M3 5 0:41:10 +0:10:45
39 42 PASTORINO MASSIMO TRIATHLON GENOVA A.S.D. S3 6 0:41:15 +0:10:49
